ทีเด็ด บ้านผลบอล ล่าสุด แม่นอันดับหนึ่ง ประจำวันที่ 03/11/2565
มาแล้วจ้า ทีเด็ด บ้านผลบอล ล่าสุด ที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างดี การันตีความแม่นจากเหล่าเซียน เรามีทีเด็ดฟันธง แจกให้ทุกวัน ตามกันได้ไม่มีกั๊ก รวบหัวรวบหางพร้อมล้มทุกโต๊ะ ไม่ว่าจะเป็นบอลเต็ง หรือ สเต็ป ใส่ได้หมด เพราะเรามั่นใจว่าเราแม่นยำไม่แพ้ใครแน่ๆ ทีเด็ดแบบไม่ใช่ทีเดียวเข็ด ห้ามพลาด!! ไม่ตามเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน ตามมา แล้วนอนรอเฮรับทรัพย์ได้เลย
ยูฟ่า ยูโรปา ลีก : บ้านผลบอล ล่าสุด
00.45 | [D1-6]โมนาโก | v | เซอร์เวน่า ซเวซด้า[ D1-1] | 0.75 | ฟันธง! โมนาโก | |
00.45 | [D1-3]โอลิมเปียกอส | v | น็องต์[D1-15] | 0.25 -5 | ฟันธง! โอลิมเปียกอส | |
00.45 | [D1-1]คาราบัค | v | ไฟร์บวร์ก[D1-3] | 0.5 -5 | ฟันธง! ไฟร์บวร์ก | |
00.45 | [D1-6]แทร็บซอนสปอร์ | v | เฟเรนซ์วารอซี่ TC[D1-1] | 1 -5 | ฟันธง! เฟเรนซ์วารอซี่ | |
00.45 | [D1-5]เรอัล โซเซียดาด | v | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด[PR-5] | 0.25 | ฟันธง! แมนยู | |
00.45 | [D1-1]เชอร์ริฟ ติราสโพล | v | โอโมเนีย นิโคเซีย[D1-8] | 0.5 -10 | ฟันธง! โอโมเนีย | |
00.45 | [D1-5]เฟเยนูร์ด | v | ลาซิโอ[D1-5] | 0.25 -5 | ฟันธง! ลาซิโอ | |
00.45 | [SASL-8]มิดทิลแลนด์ | v | สตวร์มกราซ[D1-2] | 0.5 | ฟันธง! มิดทิลแลนด์ | |
03.00 | [D1-8]ดินาโม เคียฟ | v | เฟเนร์บาห์เช่[D1-1] | 0.75 -5 | ฟันธง! เคียฟ | |
03.00 | [PR-1]อาร์เซน่อล | v | FC ซูริค[SL-10] | 2.25 -5 | ฟันธง! ซูริค | |
03.00 | [D1-3]แรนส์ | v | เออีเค ลาร์นาก้า[D1-4] | 2 -5 | ฟันธง! ลาร์นาก้า | |
03.00 | [D1-2]บราก้า | v | มัลโม่[D1-7] | 1.5 -5 | ฟันธง! มัลโม่ | |
03.00 | [D1-2]โบโด กลิมท์ | v | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น[D1-2] | 0.25 | ฟันธง! ไอนด์โฮเฟ่น | |
03.00 | [D1-4]เอเอส โรม่า | v | ลูโดโกเรต์ส รัซกราด[D1-2] | 1.5 -10 | ฟันธง! โรม่า | |
03.00 | [D1-4]ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | v | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน[D1-1] | 0.5 -10 | ฟันธง! ยูนิยง | |
03.00 | [D1-4]เรอัล เบติส | v | เอชเจเค เฮลซิงกิ[D1-1] | 1.75 -5 | ฟันธง! เฮลซิงกิ |
ยูฟ่า คอนเฟอรเรนซ์ลีก : บ้านผลบอล ล่าสุด
22.30 | [D1-3]ริกาสฟุทโบลา สโกลา | v | ฟิออเรนติน่า[D1-13] | 1.25 +10 | ฟันธง! ฟิออเรนติน่า | |
22.30 | [D1-2]อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | v | ฮาร์ทส์[PR-6] | 1.5 | ฟันธง! อิสตันบูล | |
00.45 | [D1-3]AZ อัลค์ม่าร์ | v | ดนีโปร-1[D1-1] | 1.5 -5 | ฟันธง! ดนีโปร | |
00.45 | [D1-4]พิวนิค | v | บาเซิ่ล[SL-6] | 0.5 | ฟันธง! บาเซิ่ล | |
00.45 | [D1-1]ซัลกิริส | v | สโลวาน บราติสลาวา[D1-1] | 0.25 -5 | ฟันธง! ซัลกิริส | |
00.45 | [D1-3]CFR คลูจ์ | v | Ballkani[L-2] | 1.25 -5 | ฟันธง! Ballkani | |
00.45 | [D1-2]เยอร์การ์เด้น | v | แชมร็อค โรเวอร์ส[PR-1] | 1.25 -5 | ฟันธง! แชมร็อก | |
00.45 | [D1-6]KAA เก้นท์ | v | โมลด์[D1-1] | 0.5 -5 | ฟันธง! โมลด์ | |
00.45 | [D1-5]อปอลลอน ลิมาสซอล | v | วาดุซ[CL-9] | 0.75 | ฟันธง! อปอลลอน | |
00.45 | [D1-2]สลาเวีย ปราก | v | ชีวาสสปอร์[D1-15] | 1.25 -10 | ฟันธง! ชีวาสสปอร์ | |
03.00 | [D1-7]สเตอัว บูคาเรสต์ | v | เวสต์แฮมยูไนเต็ด[PR-13] | 1 | ฟันธง! เวสต์แฮม | |
03.00 | [SASL-5]ซิลเคบอร์ก | v | อันเดอร์เลชท์[D1-10] | 0.25 -5 | ฟันธง! อันเดอร์เลชท์ | |
03.00 | [D1-2]ปาร์ติซาน เบลเกรด | v | สโลวัคโก้[D1-12] | 0.75 | ฟันธง! ปาร์ติซาน | |
03.00 | [D1-10]โคโลญจน์ | v | นีซ[D1-10] | 0.5 -5 | ฟันธง! นีซ | |
03.00 | [PR-8]เลช พอซนาน | v | บียาร์เรอัล[D1-8] | 0.25 -5 | ฟันธง! พอชนาน | |
03.00 | [D1-3]ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | v | ออสเตรียเวียนนา[D1-4] | 0.75 -5 | ฟันธง! ออสเตรียเวียน |
กลับสู่หน้าหลัก Zean2Ball
ย้อนกลับ > ทีเด็ดบอลชุด บอลเดี่ยว แม่นๆ ประจำวันที่ 02/11/2565